Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Structuur: | centrifugaal horizontale pomp | kleur: | blauw/geel of gebaseerd op u behoefte |
---|---|---|---|
MOQ: | 1 EENHEID | GS-code: | 8413709990 |
Pompmodel: | 4/3c- dunne modderpomp | Inham: | 4inch |
Afzet: | 3inch | Steuntype: | C steun |
Pomptype: | dunne modderpomp | ||
Hoog licht: | Schurende Dunne modderpomp,horizontale drijfmest pomp |
Productoverzicht
De type (R) /HH/M (R) pompen zijn cantilevered, horizontale en centrifugaaldunne modderpompen. De modderpompen, de onzuiverheidspompen, de baggermachinepompen en de desilting pompen allen behoren tot categorie van dunne modderpompen.
Typebetekenis
Typebetekenis voor minerale centrifugaaldunne modderpomp | |
4/3c- dunne modderpomp | |
4 | Grootte van de pompinham (duim) 4 |
3 | Grootte van de pompafzet (duim) 3 |
C | Steuntype |
Pompmodel | |
R | R-rubbervoeringspomp |
Steuntype Beschrijving
Structuur van dunne modderpomp
1. Lagerassemblage – een grote diameterschacht met kort overhangend gedeelte minimaliseert afbuiging en draagt bij
om te snakken het dragende leven. Slechts vier door bouten worden vereist om de patroontype huisvesting in te houden
kader.
2. Voeringen – de gemakkelijk vervangbare voeringen worden vastgebout, niet, aan het omhulsel voor positieve gehechtheid gelijmd en
gemak van onderhoud. De harde metaalvoeringen zijn volledig verwisselbaar met gevormde druk
elastomeren.
3. Het insluiten – de Omhulselhelften van gietvorm of kneedbaar ijzer met externe het versterken ribben verstrekken het hoge werken
drukmogelijkheden en een extra maatregel van veiligheid.
4. De drijvende kracht – Voor en achtersluiers hebben uit pompvinnen die recyclage en verbinding verminderen
verontreiniging. Het harde metaal en de gevormde elastomeerdrijvende kracht zijn volledig verwisselbaar. Binnen gegoten
de drijvende krachtdraden vereisen geen tussenvoegsels of noten. Het hoge rendement en de hoge hoofdontwerpen zijn ook beschikbaar.
5. Keelstruik – de Slijtage wordt verminderd en het onderhoud vereenvoudigd door het gebruik van verminderde het koppelen gezichten aan
sta positieve nauwkeurige groepering tijdens assemblage en eenvoudige verwijdering toe.
Prestatieslijst van (R)/HH/M (R)
MODEL | HET TOELAATBARE KOPPELEN MAX.POWER (KW) |
MATERIAAL | SCHOON WATER PERFORANCE | DRIJVENDE KRACHT | |||||||
VOERING | DRIJVENDE KRACHT | Q Capaciteit | H Hoofd | Snelheid | Max. Eff. | NPSH | VINNEN NR. | DRIJVENDE KRACHT DIA | |||
m3/h | L/s | (m) | n (r/min) | (%) | (m) | (mm) | |||||
1.5/b- | 15 | M | M | 12.6-28.8 | 3.5-8 | 6-68 | 1200-3800 | 40 | 2--4 | 5 | 152 |
RU | RU | 10.8-25.2 | 3--7 | 7-52 | 1400-3400 | 30 | 3 | ||||
1/1.5b- | 15 | M | M | 16.2-34.2 | 4.5-9.5 | 25-92 | 1400-2200 | 20 | 2-5.5 | 5 | 330 |
2/1.5b- | 15 | M | M | 32.4-72 | 9--20 | 6-58 | 1200-3200 | 45 | 3.5-8 | 5 | 184 |
RU | RU | 25.2-54 | 7--15 | 5.5--41 | 1000-2600 | 50 | 2.5-5 | 5 | 178 | ||
3/2c- | 30 | M | M | 39.6-86.4 | 11--24 | 12-64 | 1300-2700 | 55 | 4--6 | 5 | 214 |
RU | RU | 36-75.6 | 10--21 | 13-46 | 1300-2300 | 60 | 2--4 | 5 | 213 | ||
3/2d-HH | 60 | M | M | 68.4-136.8 | 19-38 | 25-87 | 850-1400 | 47 | 3-7.5 | 5 | 457 |
4/3c- | 30 | M | M | 86.4-198 | 24-55 | 9-52 | 1000-2200 | 71 | 4--6 | 5 | 245 |
RU | RU | 79.2-180 | 22-50 | 5-34.5 | 800-1800 | 59 | 3--5 | ||||
4/3e-HH | 120 | M | M | 126-252 | 35-70 | 12-97 | 600-1400 | 50 | 2--5 | 5 | 508 |
6/d- | 60 | M | M | 162-360 | 40-100 | 12-56 | 800-1550 | 65 | 5--8 | 5 | 365 |
RU | RU | 144-324 | 40-90 | 12-45 | 800-1350 | 65 | 3--5 | 5 | 365 | ||
6/4s-HH | 560 | M | M | 324-720 | 90-200 | 30-118 | 600-1000 | 64 | 3-8 | 5 | 711 |
6s-HH | 560 | M | M | 468-1008 | 130-280 | 20-94 | 500-1000 | 65 | 4-12 | 5 | 711 |
8/6e- | 300 | M | M | 360-828 | 100-230 | 10-61 | 500-1140 | 72 | 2-9 | 5 | 510 |
RU | RU | 324-720 | 90-200 | 7-49 | 400-1000 | 65 | 5-10 | 5 | 510 | ||
10/8e-m | 120 | M | M | 666-1440 | 185-400 | 14-60 | 600-1100 | 73 | 4-10 | 5 | 549 |
10/8st- | 560 | M | M | 612-1368 | 170-380 | 11-61 | 400-850 | 71 | 4-10 | 5 | 686 |
RU | RU | 540-1118 | 150-330 | 12-50 | 400-750 | 75 | 4-12 | ||||
12/10st- | 560 | M | M | 936-1980 | 260-550 | 7-68 | 300-800 | 82 | 6 | 5 | 762 |
RU | RU | 720-1620 | 200-450 | 7-45 | 300-650 | 80 | 2.5-7.5 | ||||
14/12st- | 560 | M | M | 1260-2772 | 350-770 | 13-63 | 300-600 | 77 | 3-8 | 5 | 965 |
RU | RU | 1152-2520 | 320-700 | 13-44 | 300-500 | 79 | 3-10 | ||||
16/14tu- | 1200 | M | M | 1368-3060 | 380-850 | 11-63 | 250-550 | 79 | 4-10 | 5 | 1067 |
20/18tu- | 1200 | M | M | 2520-5400 | 700-1500 | 13-57 | 200-400 | 85 | 5-10 | 5 | 1370 |
Tel.: 86-- 031180809622
Fax: 86--031168050656